| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 336,0 Kilokalori / 1.405,8 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 35,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 336,0 Kilokalori / 1.405,8 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 35,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |